实验教学
 

材料制备实验室04

发布日期:2022-03-04   发布人:   浏览次数:;

房间:化学楼102

负责人:杜祥祥 联系电话:15700191182

主要设备: 

设备编号 房间 设备名称 数量
2016351001 102 全钢气瓶柜 1
2016351901 102 全钢气瓶柜 1
2014074200 102 真空气氛管式炉 1
2014074300 102 真空手套箱 1
2014075400 102 旋转蒸发仪 1


365英国上市官网网址旧版2024-2025学年第二学期实验教学课表
课程 实验项目 实验时数 指导教师 周次 节次 实验(分)室
[31127016]   聚酰胺材料 聚酰胺材料热变形温度(维卡软化点)的测定 3.0 杜祥祥 2 一[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料热变形温度(维卡软化点)的测定 3.0 杜祥祥 2 三[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料垂直燃烧性能的测定 3.0 徐彦红 2 一[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料垂直燃烧性能的测定 3.0 徐彦红 2 三[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料热变形温度(维卡软化点)的测定 3.0 杜祥祥 3 一[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料热变形温度(维卡软化点)的测定 3.0 杜祥祥 3 三[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料垂直燃烧性能的测定 3.0 徐彦红 3 一[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料垂直燃烧性能的测定 3.0 徐彦红 3 三[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料热变形温度(维卡软化点)的测定 3.0 杜祥祥 4 一[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料热变形温度(维卡软化点)的测定 3.0 杜祥祥 4 三[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料垂直燃烧性能的测定 3.0 徐彦红 4 一[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料垂直燃烧性能的测定 3.0 徐彦红 4 三[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料热变形温度(维卡软化点)的测定 3.0 杜祥祥 5 一[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料热变形温度(维卡软化点)的测定 3.0 杜祥祥 5 三[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料垂直燃烧性能的测定 3.0 徐彦红 5 一[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料垂直燃烧性能的测定 3.0 徐彦红 5 三[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料热变形温度(维卡软化点)的测定 3.0 杜祥祥 6 一[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料热变形温度(维卡软化点)的测定 3.0 杜祥祥 6 三[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料垂直燃烧性能的测定 3.0 徐彦红 6 一[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料垂直燃烧性能的测定 3.0 徐彦红 6 三[5-7节] C102材料制备实验室04
[31128001] 材料专业实验(一) 水热法制备纳米SnO2微粉 3.0 苏祥 7 六[1-3节] C102材料制备实验室04
[31128001] 材料专业实验(一) 水热法制备纳米SnO2微粉 3.0 苏祥 7 六[5-7节] C102材料制备实验室04
[31128001] 材料专业实验(一) 水热法制备纳米SnO2微粉 3.0 苏祥 7 七[1-3节] C102材料制备实验室04
[31128001] 材料专业实验(一) 水热法制备纳米SnO2微粉 3.0 苏祥 7 七[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料热变形温度(维卡软化点)的测定 3.0 杜祥祥 7 一[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料热变形温度(维卡软化点)的测定 3.0 杜祥祥 7 三[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料垂直燃烧性能的测定 3.0 徐彦红 7 一[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料垂直燃烧性能的测定 3.0 徐彦红 7 三[5-7节] C102材料制备实验室04
[31128001] 材料专业实验(一) 水热法制备纳米SnO2微粉 3.0 苏祥 8 六[2-4节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料热变形温度(维卡软化点)的测定 3.0 杜祥祥 8 一[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料热变形温度(维卡软化点)的测定 3.0 杜祥祥 8 三[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料垂直燃烧性能的测定 3.0 徐彦红 8 一[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料垂直燃烧性能的测定 3.0 徐彦红 8 三[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料热变形温度(维卡软化点)的测定 3.0 杜祥祥 9 一[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料热变形温度(维卡软化点)的测定 3.0 杜祥祥 9 三[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料垂直燃烧性能的测定 3.0 徐彦红 9 一[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料垂直燃烧性能的测定 3.0 徐彦红 9 三[5-7节] C102材料制备实验室04
[31128001] 材料专业实验(一) 水热法制备纳米SnO2微粉 3.0 苏祥 10 七[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料热变形温度(维卡软化点)的测定 3.0 杜祥祥 10 一[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料热变形温度(维卡软化点)的测定 3.0 杜祥祥 10 三[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料垂直燃烧性能的测定 3.0 徐彦红 10 一[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料垂直燃烧性能的测定 3.0 徐彦红 10 三[5-7节] C102材料制备实验室04
[31128001] 材料专业实验(一) 水热法制备纳米SnO2微粉 3.0 苏祥 11 一[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料热变形温度(维卡软化点)的测定 3.0 杜祥祥 11 一[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料热变形温度(维卡软化点)的测定 3.0 杜祥祥 11 三[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料垂直燃烧性能的测定 3.0 徐彦红 11 一[5-7节] C102材料制备实验室04
[31127016] 聚酰胺材料 聚酰胺材料垂直燃烧性能的测定 3.0 徐彦红 11 三[5-7节] C102材料制备实验室04
[31128001] 材料专业实验(一) 水热法制备纳米SnO2微粉 3.0 苏祥 13 一[5-7节] C102材料制备实验室04
[31128001] 材料专业实验(一) 水热法制备纳米SnO2微粉 3.0 苏祥 14 一[5-7节] C102材料制备实验室04
[31128001] 材料专业实验(一) 水热法制备纳米SnO2微粉 3.0 苏祥 15 一[5-7节] C102材料制备实验室04


版权所有©365英国上市官网网址旧版365英国上市官网网址旧版 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600