实验教学
 

生态环境实验室

发布日期:2024-08-29   发布人:   浏览次数:;

生态环境实验室

间:化学实验楼422

负责人:王俊青 联系电话:15290752087

主要设备:

设备名称

制造商

生产年份

设备资产

体视显微镜

重庆光电

2012

1,980

光学双目显微镜

重庆光电

2012

2220





















 


365英国上市官网网址旧版2024-2025学年第一学期实验教学课表
课程 实验项目 实验
时数
指导
教师
周次 节次 实验(分)室
[21123106]   生物化学 PCR扩增产物的聚丙烯酰胺凝胶电泳分析 4.0 王健胜 14 五[1-4节] C422生态环境实验室
[21123106] 生物化学 PCR扩增产物的聚丙烯酰胺凝胶电泳分析 4.0 王健胜 14 五[5-8节] C422生态环境实验室
[21123106] 生物化学 PCR扩增产物的聚丙烯酰胺凝胶电泳分析 4.0 王健胜 14 六[1-4节] C422生态环境实验室
[21123106] 生物化学 PCR扩增产物的聚丙烯酰胺凝胶电泳分析 4.0 王健胜 14 六[5-8节] C422生态环境实验室
[21123106] 生物化学 PCR扩增产物的聚丙烯酰胺凝胶电泳分析 4.0 王健胜 14 七[1-4节] C422生态环境实验室
[21123106] 生物化学 PCR扩增产物的聚丙烯酰胺凝胶电泳分析 4.0 王健胜 14 七[5-8节] C422生态环境实验室
[21123106] 生物化学 植物基因组聚合酶链式反应(PCR) 2.0 王健胜 13 五[1-2节] C422生态环境实验室
[21123106] 生物化学 植物基因组聚合酶链式反应(PCR) 2.0 王健胜 13 五[5-6节] C422生态环境实验室
[21123106] 生物化学 植物基因组聚合酶链式反应(PCR) 2.0 王健胜 13 五[7-8节] C422生态环境实验室
[21123106] 生物化学 植物基因组聚合酶链式反应(PCR) 2.0 王健胜 13 六[1-2节] C422生态环境实验室
[21123106] 生物化学 植物基因组聚合酶链式反应(PCR) 2.0 王健胜 13 六[5-6节] C422生态环境实验室
[21123106] 生物化学 植物基因组聚合酶链式反应(PCR) 2.0 王健胜 13 六[7-8节] C422生态环境实验室
[21123106] 生物化学 植物组织总DNA的分离提取 4.0 王健胜 12 五[1-4节] C422生态环境实验室
[21123106] 生物化学 植物组织总DNA的分离提取 4.0 王健胜 12 五[5-8节] C422生态环境实验室
[21123106] 生物化学 植物组织总DNA的分离提取 4.0 王健胜 12 六[1-4节] C422生态环境实验室
[21123106] 生物化学 植物组织总DNA的分离提取 4.0 王健胜 12 六[5-8节] C422生态环境实验室
[21123106] 生物化学 植物组织总DNA的分离提取 4.0 王健胜 12 七[1-4节] C422生态环境实验室
[21123106] 生物化学 植物组织总DNA的分离提取 4.0 王健胜 12 七[5-8节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损水体生态修复-水生植物法2 4.0 李彦娇 8 三[5-8节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损水体生态修复-水生植物法2 4.0 李彦娇 8 五[1-4节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损水体生态修复-水生植物法2 4.0 李彦娇 8 五[5-8节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损水体生态修复-水生植物法2 4.0 李彦娇 8 六[1-4节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损水体生态修复-水生植物法2 4.0 李彦娇 8 六[5-8节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损水体生态修复-水生植物法2 4.0 李彦娇 8 七[1-4节] C422生态环境实验室
[31123504]   受损生态系统修复方法与技术 受损土壤生物修复-植物法2 4.0 张志录 8 三[5-8节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤生物修复-植物法2 4.0 张志录 8 五[1-4节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤生物修复-植物法2 4.0 张志录 8 五[5-8节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤生物修复-植物法2 4.0 张志录 8 六[1-4节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤生物修复-植物法2 4.0 张志录 8 六[5-8节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤生物修复-植物法2 4.0 张志录 8 七[1-4节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤化学修复-淋洗法2 4.0 王哲HX 10 三[5-8节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤化学修复-淋洗法2 4.0 王哲HX 10 四[5-8节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤化学修复-淋洗法2 4.0 王哲HX 10 五[1-4节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤化学修复-淋洗法2 4.0 王哲HX 10 五[5-8节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤化学修复-淋洗法2 4.0 王哲HX 10 七[1-4节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤化学修复-淋洗法2 4.0 王哲HX 10 七[5-8节] C422生态环境实验室
[31123505] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤物理修复-换土法2 4.0 王哲HX 9 三[5-8节] C422生态环境实验室
[31123506] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤物理修复-换土法2 4.0 王哲HX 9 四[5-8节] C422生态环境实验室
[31123507] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤物理修复-换土法2 4.0 王哲HX 9 五[1-4节] C422生态环境实验室
[31123508] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤物理修复-换土法2 4.0 王哲HX 9 五[5-8节] C422生态环境实验室
[31123509] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤物理修复-换土法2 4.0 王哲HX 9 七[1-4节] C422生态环境实验室
[31123510] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤物理修复-换土法2 4.0 王哲HX 9 七[5-8节] C422生态环境实验室


版权所有©365英国上市官网网址旧版365英国上市官网网址旧版 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600